Postimehe pimetest: poemoosid vanaema keedistele alla ei jää!
Postimehe tarbijatoimetus viis läbi pimetesti, kus võrreldi erinevate tootjate maasika- ja vaarikamoose. Testis osalesid nii odavad tundmatute brändide džemmid, kallid ökokeedised, kodumaised armastatud tooted kui ka Hiiumaa vanaema poolt keedetud kodumoosid.
Kogus | Hind | Kilohind | Päritolumaa | Hinne | Kommentaarid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
öko/poe | |||||||
Vaarikamoosid | |||||||
Extra | 450g | 1,69 | 3,76 | Holland | 3,8 | näeb väga hea välja, maitseb normaalselt,aga võiks vaarikasem olla;üllatavalt vähe magus; nagu värskelt keedetud vanaema moos; ilgelt magus; mõnusad seemned, päris hea, aga poe maitsega. | poe |
Ica, I love eco | 400g | 2,79 | 6,98 | Rootsi | 3,4 | Klassika,liiga magus; ehe hea moos; räigelt magus, tahaks vett peale juua; hea magus, nagu kodu moos; keskpärane; päris hea; keemia maitset tunda. | poe |
Vanaema | Eesti | 3,6 | Mõnus hapukas; natukene hapukas; hea mahe; mõnus hapu, ei tule diabeeti; veider maitse nagu oleks keldris hallitanud. | vanaema | |||
Küllus | 400g | 2,45 | 6,13 | Eesti | 4,7 | Vähem magus, väiksemale magusasõbrale täpselt paras; mõnus vaarikane; kodune moos; naturaalne; päris hea, aga jälle liiga magus; kõike parasjagu, õige vaarika maitse; hea mahe. | öko |
Artikkel refereeritud Postimees.ee Tarbija portaalist 28.08.2017